Speed
この楽曲は3拍子または6/8拍子です。
原曲BPM 130→146→175.5
(譜面を押すと再生・停止、左端のコードを押すと動画スキップ)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お |
かし | いって | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 思うか | な | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 君の | 夢を見た | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| んだよ | ね | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ぼく | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
は自然 |
(ん)と歌 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| い出し | て 君 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| もみん | なも歌 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| い出し | て | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魂 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(しい)が |
奏でる | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 素敵な | メロディ 骨 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| も揺さ | ぶるよ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 軽快な | リズム み | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| んなの | 思い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出と | 共に | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生き | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
続 |
ける い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| つまで | も み | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| んなの | 思い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出と | 共に | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生き | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
続 |
ける い |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| つまで | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| も | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
声を |
合わせ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ぼくら | 家族 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歌い | ながら | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伝え | よう み | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
んなの |
思い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出と | 共に 生き | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 続 | ける い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| つまで | も | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
声を |
合わせ | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ぼくら | 家族 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歌い | ながら | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伝え | よう み | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
んなの |
思い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出と | 共に 生き | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 続 | ける い | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| つまで | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
も |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
音楽はいつまでも
石橋陽彩
作詞 : Adrian Molina 訳詞:竹本浩子
作曲 : Germaine Franco

リクエストはこちら


